Bewerten andere Schach Engines diese Stellung heute vorteilhaft für Schwarz? Wird erkannt, dass nach 35... Tc6 36.Kd3 Tbc8 alle weißen Figuren langfristig an der Verteidigung des Springers gebunden bleiben? Und der schwarze König ins gegnerische Lager einbricht? Oder favorisieren sie - wegen dem Mehrbauern - fatalerweise sogar den Anziehenden?
[Event "Div. Hardware, 90 Minuten/Spiel"]
[Site "Internet"]
[Date "2004"]
[Round "?"]
[White "Hydra"]
[Black "Gandalf 6.0"]
[ECO "D45"]
[Result "0-1"]
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 c6 5.e3 Nbd7 6.Qc2 Bd6 7.g4 dxc4 8.Bxc4 Nd5
9.Ne4 Be7 10.Bd2 b5 11.Bd3 Bb7 12.g5 Nb4 13.Bxb4 Bxb4+ 14.Ke2 Be7
15.Rhg1 a6 16.Rad1 Qc7 17.Rg4 c5 18.dxc5 Bxc5 19.Qc3 0-0 20.Rh4 Bb6
21.Qxc7 Bxc7 22.Bxb5 Ne5 23.Bd3 Nxd3 24.Rxd3 Rfc8 25.b3 Bc6 26.Nfd2 Rd8
27.Rc3 Bb5+ 28.Nc4 Ba5 29.Rc1 Rab8 30.Rf4 Bc7 31.Rg4 a5 32.h4 a4 33.b4 Bd6
34.Nexd6 Rxd6
1r4k1/5ppp/3rp3/1b4P1/pPN3RP/4P3/P3KP2/2R5 w - - 0 35
35.Rd4 Rc6 36.Kd3 Rbc8 37.f4 f6
38.gxf6 gxf6 39.a3 Kg7 40.Rd7+ Kh6
41.Rd4 Kh5 42.Rc3 f5 43.Rc1 Kxh4
44.Rd7 Kg3 45.Rh1 Bxc4+ 46.Kd4 Be2
47.Rg7+ Bg4 48.Rgxh7 Rc4+
49.Ke5 Re4+ 50.Kf6 Rxe3 51.Ra1 Kxf4
52.Ra7 e5
0-1
Auswertung der abgebildeten Stellung nach etwa 5 Minuten Analysezeit, bzw. nächster begonnener Rechenzyklus. System Intel Core2Duo 32 Bit mit 2.2 GHz, 512 MB Hash und einem Thread.
Die häufigst errechnete Hauptvariante ist der Abtausch 35.Td4 Txd4 36.exd4 Tc8 37.Kd3 und die meisten Programme bewerten mit 0.00. Doch wie auch im wahren Leben liegt die Mehrheit nicht immer richtig.
-------------------------------------------------------------
(-1.06) Tiefe: 26/38 00:06:01 337mN LittleThought 1.052
(-1.04) Tiefe: 21 00:08:02 760mN Frenzee 0712
-------------------------------------------------------------
(-0.98) Tiefe: 28 00:05:33 745mN Crafty 23.3 WB
(-0.77) Tiefe: 23/47 00:05:46 191mN HIARCS 13.1
(-0.77) Tiefe: 23 00:07:05 191mN HIARCS 13.1b (Mac)
(-0.77) Tiefe: 27/53 00:06:08 476mN Spark 1.0
(-0.77) Tiefe: 18/47 00:05:59 122mN Zappa Mexico II
(-0.67) Tiefe: 20/50 00:09:11 286mN HIARCS 12.1
(-0.59) Tiefe: 25/55 00:08:27 274mN HIARCS 13.2
(-0.58) Tiefe: 26/48 00:05:29 476mN Spark 0.4
-------------------------------------------------------------
(-0.46) Tiefe: 20 00:08:51 373mN Amyan 1.72
(-0.44) Tiefe: 19/36 00:07:52 913mN Fritz for Fun 5
(-0.44) Tiefe: 17/28 00:05:12 167mN Simplex 0.9.3
(-0.42) Tiefe: 22 00:12:57 832mN Gambit Tiger 2.0
(-0.40) Tiefe: 21/47 00:06:25 209mN Shredder 12
(-0.35) Tiefe: 26 00:05:41 372mN Spike 1.4
(-0.28) Tiefe: 26 00:07:03 274mN Komodo 2.03
(-0.27) Tiefe: 21/41 00:08:11 992mN Crafty 23.1 CB
(-0.27) Tiefe: 20 00:11:35 32057kN Rybka 3 Human
(-0.24) Tiefe: 22 00:06:06 403mN Junior 11.2
(-0.18) Tiefe: 24 00:07:53 593mN Junior 12
(-0.18) Tiefe: 18/54 00:07:50 210mN Zap!Chess Zanzibar
(-0.15) Tiefe: 24 00:06:11 465mN Chess Tiger 2007.1
(-0.09) Tiefe: 12/24 00:05:27 212mN Genius 7
(-0.05) Tiefe: 28 00:07:02 232mN Komodo 3
(-0.04) Tiefe: 22 00:05:35 663mN Junior 7
(-0.03) Tiefe: 26 00:06:17 879mN Crafty 23.4 WB
(-0.01) Tiefe: 17/45 00:08:37 281mN Hiarcs 8 Bareev
(-0.01) Tiefe: 29/37 00:07:41 370mN Tornado 3.6.7
-------------------------------------------------------------
(0.00) Tiefe: 21 00:05:17 330mN Arasan 11.6
(0.00) Tiefe: 22 00:08:14 503mN Arasan 11.7
(0.00) Tiefe: 22 00:07:09 387mN Arasan 12.0
(0.00) Tiefe: 23 00:08:21 446mN Arasan 12.1
(0.00) Tiefe: 21/48 00:08:29 800mN Bright 0.5c
(0.00) Tiefe: 22 00:06:30 316mN BugChess2 1.7
(0.00) Tiefe: 20/43 00:06:33 849mN Crafty 20.14 CB
(0.00) Tiefe: 27/36 00:06:46 456mN Critter 0.60
(0.00) Tiefe: 26/71 00:05:50 444mN Critter 1.0
(0.00) Tiefe: 27/51 00:05:58 479mN Critter 1.2
(0.00) Tiefe: 22/41 00:12:47 735mN Cyrano 0.6b17
(0.00) Tiefe: 26/50 00:05:18 245mN Deep Sjeng c't 2010
(0.00) Tiefe: 24 00:05:54 301mN Doch32 1.2
(0.00) Tiefe: 27 00:06:22 348mN Doch32 1.3.4
(0.00) Tiefe: 20 00:06:15 531mN Frenzee 0802
(0.00) Tiefe: 18/38 00:05:24 621mN Fritz in Bahrain
(0.00) Tiefe: 27/41 00:08:27 1122mN Fritz 11
(0.00) Tiefe: 25/47 00:05:27 646mN Fritz 12
(0.00) Tiefe: 20/50 00:05:56 324mN Gandalf 6
(0.00) Tiefe: 14 00:07:28 134mN Gaviota 0.80
(0.00) Tiefe: 21/59 00:12:57 1033mN Gull 1.0
(0.00) Tiefe: 22/59 00:17:23 1385mN Gull 1.1
(0.00) Tiefe: 26 00:05:09 295mN Hannibal 1.1
(0.00) Tiefe: 23 00:05:28 306mN Junior 2010
(0.00) Tiefe: 28 00:08:57 437mN Komodo 1.1
(0.00) Tiefe: 21 00:09:22 830mN Ktulu 8
(0.00) Tiefe: 21 00:07:36 632mN Ktulu 9
(0.00) Tiefe: 7 00:07:59 ca.50kN Mephisto III S (M.E.S.S.)
(0.00) Tiefe: 19 00:10:27 340mN Movei 0_8_438
(0.00) Tiefe: 25/38 00:07:08 653mN Naum 3.1
(0.00) Tiefe: 25/53 00:08:32 491mN Naum 4.0
(0.00) Tiefe: 21/34 00:10:30 352mN Plisk 0.2.5_n10
(0.00) Tiefe: 23/43 00:08:24 395mN Protector 1.3.6-r370 JA
(0.00) Tiefe: 22/34 00:09:57 598mN Protector 1.4.0-r402 JA
(0.00) Tiefe: 23/35 00:06:35 290mN Protector 1.4.0 JA
(0.00) Tiefe: 23/35 00:07:40 326mN Protector 1.4.0
(0.00) Tiefe: 19/40 00:04:02 498mN Ruffian 2.1.0
(0.00) Tiefe: 23 00:10:07 37863kN Rybka 4
(0.00) Tiefe: 27 00:15:18 1059mN Scorpio 2.2 ACCA
(0.00) Tiefe: 27/43 00:05:21 414mN Spark 0.3a
(0.00) Tiefe: 27 00:05:36 353mN Stockfish 1.6.3s-dc
(0.00) Tiefe: 34 00:07:18 427mN Stockfish 1.7 JA
(0.00) Tiefe: 32 00:06:37 368mN Stockfish 1.7.1 JA ZZD=ON
(0.00) Tiefe: 35 00:08:56 563mN Stockfish 1.8 JA
(0.00) Tiefe: 34 00:05:05 351mN Stockfish 1.9 JA
(0.00) Tiefe: 36/38 00:05:44 293mN Stockfish 2.0 JA
(0.00) Tiefe: 34/42 00:04:59 259mN Stockfish 2.1.1 JA
(0.00) Tiefe: 23/72 00:13:50 1020mN TogaLegend 1.4beta5c
(0.00) Tiefe: 22/39 00:08:51 509mN Twisted Logic 20100131x
(0.00) Tiefe: 24/50 00:05:47 202mN Umko 1.0
(0.00) Tiefe: 19 00:06:37 340mN Xpdnt 9.10
-------------------------------------------------------------
(0.01) Tiefe: 22 00:04:56 718mN Crafty 23.2 WB
(0.03) Tiefe: 17/35 00:11:33 1623mN Nimzo 8
(0.06) Tiefe: 24/61 00:08:23 487mN Naum 4.1
(0.06) Tiefe: 24/61 00:10:56 832mN Naum 4.2
(0.07) Tiefe: 22/60 00:07:49 475mN Critter 0.70
(0.07) Tiefe: 23/68 00:07:48 487mN Critter 0.80
(0.07) Tiefe: 24/66 00:07:54 644mN Houdini 1.03a
(0.09) Tiefe: 24/62 00:07:20 570mN Houdini 1.0
(0.10) Tiefe: 25/62 00:05:16 439mN Houdini 1.5
(0.11) Tiefe: 25/48 00:07:27 605mN Jonny 4
(0.12) Tiefe: 23 00:06:27 44356kN Rybka 2.3.2a
(0.12) Tiefe: 18 00:05:11 13379kN Rybka 3 Dynamic
(0.12) Tiefe: 23 00:08:40 570mN Stockfish 1.6.3 JA
(0.13) Tiefe: 22/60 00:09:03 638mN Toga II 3.1.2 SE
(0.15) Tiefe: 24/60 00:05:32 439mN Houdini 1.01
(0.15) Tiefe: 24 00:05:47 41465kN Rybka 2.2n2
(0.15) Tiefe: 20/42 00:10:44 685mN SmarThink 1.20
(0.16) Tiefe: 23 00:05:41 269mN Doch32 09.980
(0.16) Tiefe: 20 00:05:30 14719kN Rybka 3
(0.17) Tiefe: 27/62 00:07:37 522mN RobboLito 0.09
(0.17) Tiefe: 20/52 00:16:59 1398mN n2 0.1
(0.19) Tiefe: 24 00:05:32 254mN Komodo 1.3
(0.19) Tiefe: 21 00:07:48 26868kN Rybka 4.1
(0.20) Tiefe: 26 00:09:59 605mN Firebird 1.2
(0.20) Tiefe: 18/41 00:10:34 592mN Ikarus V0.18
(0.20) Tiefe: 19/50 00:05:44 339mN SmarThink 1.10
(0.21) Tiefe: 18 00:05:59 817mN List 504
(0.22) Tiefe: 25 00:17:49 1126mN Arasan 13.0
(0.22) Tiefe: 16/36 00:12:11 2229mN Fritz 5.32
(0.24) Tiefe: 24 00:06:18 369mN IvanHoe B63mod12c
(0.24) Tiefe: 27 00:05:49 520mN Scorpio 2.7
(0.24) Tiefe: 23 00:06:37 400mN Stockfish 1.5.1 JA
(0.25) Tiefe: 26 00:05:31 321mN IvanHoe 9.53b
(0.25) Tiefe: 17/50 00:10:43 1003mN YACE 0.99.87
(0.26) Tiefe: 23 00:06:19 236mN Booot 5.1.0
(0.28) Tiefe: 22 00:05:40 333mN Arasan 12.2
(0.28) Tiefe: 20/41 00:07:28 703mN Colossos 2008b
(0.28) Tiefe: 25/46 00:05:08 285mN Hannibal 1.0
(0.28) Tiefe: 24 00:06:26 115mN Rybka 1.2f
(0.29) Tiefe: 15 00:06:58 361mN Faile 1.4.4
(0.29) Tiefe: 25/48 00:06:21 232mN Umko 1.1
(0.30) Tiefe: 23/59 00:13:47 933mN Gull 1.2
(0.30) Tiefe: 25/62 00:05:46 332mN Ippolit 0.080b
(0.32) Tiefe: 23 00:07:12 480mN Arasan 12.3
(0.32) Tiefe: 20 00:09:42 914mN Gull 0.11
(0.33) Tiefe: 22/60 00:07:32 568mN Deep Saros 0.9
(0.33) Tiefe: 25 00:06:58 430mN Firebird 1.01
(0.33) Tiefe: 25 00:05:45 346mN Fire 1.3.1
(0.34) Tiefe: 21 00:17:23 1100mN Alaric 707
(0.34) Tiefe: 20 00:10:17 844mN Gull 0.12a
(0.34) Tiefe: 18 00:08:38 1073mN Pepito 1.59
(0.35) Tiefe: 25/64 00:07:03 460mN Critter 0.90
(0.36) Tiefe: 24/50 00:06:47 536mN Cyclone 4.4
(0.37) Tiefe: 22/48 00:05:56 963mN Little Goliath Evolution
(0.38) Tiefe: 13/38 00:06:13 258mN Phalanx XXII
(0.39) Tiefe: 22 00:09:19 350mN Bison 9.11
(0.39) Tiefe: 23/33 00:09:32 496mN Critter 0.42
(0.39) Tiefe: 15 00:06:55 771mN ProDeo 1.6
(0.40) Tiefe: 15/36 00:08:51 558mN Comet B68
(0.40) Tiefe: 23 00:07:09 563mN Fruit 2.3.1
(0.40) Tiefe: 28 00:08:39 399mN Komodo 1.2
(0.40) Tiefe: 18 00:07:36 243mN Philou PI.1
(0.44) Tiefe: 21 00:05:52 688mN Loop 2007
(0.44) Tiefe: 16/51 00:05:40 539mN Naraku 1.12
(0.46) Tiefe: 22/50 00:06:18 377mN Deep Sjeng WC2008
(0.48) Tiefe: 18/47 00:12:13 3105mN Goliath Light 1.5
(0.50) Tiefe: 25/49 00:08:42 1122mN Deep Fritz 12
-------------------------------------------------------------
(0.51) Tiefe: 17 00:05:37 505mN Crafty 14.12 CB
(0.51) Tiefe: 21/41 00:11:36 598mN Protector 1.3.6-r308 JA
(0.51) Tiefe: 20 00:05:20 378mN Spike 1.2 Turin
(0.52) Tiefe: 19 00:07:02 430mN Arasan 11.5
(0.53) Tiefe: 18 00:09:03 849mN Gull 0.10
(0.53) Tiefe: 23/30 00:05:31 259mN RedQueen 0.9
(0.53) Tiefe: 23/42 00:07:13 348mN Umko 0.9
(0.53) Tiefe: 16/40 00:08:17 827mN WChess 2000
(0.56) Tiefe: 21/40 00:10:05 536mN Protector 1.3.5
(0.57) Tiefe: 22/62 00:08:40 621mN Grapefruit 1.0
(0.63) Tiefe: 18/57 00:06:45 244mN Anaconda 2.0.1
(0.64) Tiefe: 23/52 00:05:51 442mN Toga II 3.2.1SE JA
(0.65) Tiefe: 29/48 00:12:30 505mN Daydreamer 1.75
(0.65) Tiefe: 21 00:05:05 392mN Delfi 5.4
(0.66) Tiefe: 25 00:06:00 878mN Junior 10.1
(0.66) Tiefe: 20/37 00:05:22 261mN Protector 1.2.8
(0.67) Tiefe: 25 00:39:20 2147mN Scorpio 2.5 JA
(0.67) Tiefe: 15 00:05:29 256mN Zarkov 5
(0.70) Tiefe: 21 00:12:41 1120mN GreKo 8.0
(0.71) Tiefe: 18 00:10:40 348mN The Baron 2.23
(0.71) Tiefe: 23 00:05:39 201mN Booot 5.0.0
(0.72) Tiefe: 21/42 00:10:02 548mN Protector 1.3.4
(0.74) Tiefe: 22/53 00:07:14 475mN Onno 1.0.4
(0.74) Tiefe: 22/47 00:06:38 475mN Onno 1.2.70
(0.74) Tiefe: 15 00:06:14 708mN Pro Deo 1.6 Fisher
(0.75) Tiefe: 23/51 00:06:25 472mN Grapefruit 1.0 beta
(0.76) Tiefe: 26 00:07:09 635mN Scorpio 2.6 JA
(0.77) Tiefe: 19 00:10:23 485mN AnMon 5.66
(0.78) Tiefe: 20/46 00:10:20 991mN Fruit 2.1
(0.80) Tiefe: 24/45 00:08:27 526mN Twisted Logic 20090922
(0.81) Tiefe: 17 00:07:28 260mN The King 3.50
(0.85) Tiefe: 23/77 00:08:33 662mN Naraku 1.31
(0.87) Tiefe: 14 00:06:35 170mN Gaviota 0.74
(0.88) Tiefe: 19 00:09:13 643mN GreKo 7.1
(0.96) Tiefe: 20/41 00:09:05 410mN Shredder 7.04
(0.96) Tiefe: 21 00:05:58 354mN Strelka 2.0B
(0.99) Tiefe: 20 00:05:44 190mN GNU Chess 5.07.170.5b
-------------------------------------------------------------
(1.01) Tiefe: 23 00:06:18 345mN DanaSah 4.45
(1.02) Tiefe: 26 00:07:43 386mN DanaSah 4.37
(1.03) Tiefe: 18 00:07:45 660mN Fruit 1.0
(1.05) Tiefe: 24 00:06:41 427mN Glaurung 2.2
(1.08) Tiefe: 17 00:06:49 632mN SlowChess Blitz WV2.1
(1.11) Tiefe: 19 00:09:26 653mN GreKo 7.0
(1.20) Tiefe: 19 00:08:59 878mN Scorpio 2.3
(1.22) Tiefe: 23 00:05:01 298mN Dirty 11D-27
(1.31) Tiefe: 27/49 00:07:16 289mN Daydreamer 1.7
(1.44) Tiefe: 27/31 00:06:00 139mN Doctor? 3.0
-------------------------------------------------------------
hohe negative Werte sind besser!
In blau: nachträglich hinzugefügte später erschienene Engine
letztes Update: 22.08.2011
letztes Update: 22.08.2011
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen