Bewerten andere Schach Engines diese Stellung heute vorteilhaft für Schwarz? Wird erkannt, dass nach 35... Tc6 36.Kd3 Tbc8 alle weißen Figuren langfristig an der Verteidigung des Springers gebunden bleiben? Und der schwarze König ins gegnerische Lager einbricht? Oder favorisieren sie - wegen dem Mehrbauern - fatalerweise sogar den Anziehenden?"
1r4k1/5ppp/3rp3/1b4P1/pPN3RP/4P3/P3KP2/2R5 w - - 0 35
Auswertung der abgebildeten Stellung nach etwa 5 Minuten Analysezeit, bzw. nächster beendeter Rechenzyklus. System Intel Core2Duo 32 Bit mit 2.2 GHz, 512 MB Hash und einem Thread.
Die häufigst errechnete Hauptvariante ist der Abtausch 35.Td4 Txd4 36.exd4 Tc8 37.Kd3 und die meisten Programme bewerten mit 0.00. Doch wie auch im wahren Leben liegt die Mehrheit nicht immer richtig.
Der vollständige Beitrag vom Juli 2010 ist hier. Änderungen, durch neu erschienene Engines, werden dort ständig in blauer Schrift hinzugefügt.
Stellungsbewertungen der neu erschienenen Engines seit Juli 2010; letzes Update 17. Dezember 2010.
-------------------------------------------------------------
(-0.77) Tiefe: 27/53 00:06:08 476mN Spark 1.0
-------------------------------------------------------------
(-0.18) Tiefe: 24 00:07:53 593mN Junior 12
(-0.03) Tiefe: 26 00:06:17 879mN Crafty 23.4 WB
-------------------------------------------------------------
(0.00) Tiefe: 23 00:08:21 446mN Arasan 12.1
(0.00) Tiefe: 26/50 00:05:18 245mN Deep Sjeng c't 2010
(0.00) Tiefe: 14 00:07:28 134mN Gaviota 0.80
(0.00) Tiefe: 21/59 00:12:57 1033mN Gull 1.0
(0.00) Tiefe: 22/59 00:17:23 1385mN Gull 1.1
(0.00) Tiefe: 23/43 00:08:24 395mN Protector 1.3.6-r370 JA
(0.00) Tiefe: 34 00:05:05 351mN Stockfish 1.9 JA
(0.00) Tiefe: 24/50 00:05:47 202mN Umko 1.0
-------------------------------------------------------------
(0.07) Tiefe: 23/68 00:07:48 487mN Critter 0.80
(0.10) Tiefe: 25/62 00:05:16 439mN Houdini 1.5
(0.11) Tiefe: 25/48 00:07:27 605mN Jonny 4
(0.24) Tiefe: 27 00:05:49 520mN Scorpio 2.7
(0.26) Tiefe: 23 00:06:19 236mN Booot 5.1.0
(0.28) Tiefe: 22 00:05:40 333mN Arasan 12.2
(0.29) Tiefe: 25/48 00:06:21 232mN Umko 1.1
(0.34) Tiefe: 20 00:10:17 844mN Gull 0.12a
(0.35) Tiefe: 25/64 00:07:03 460mN Critter 0.90
(0.44) Tiefe: 16/51 00:05:40 539mN Naraku 1.12
-------------------------------------------------------------
(0.51) Tiefe: 21/41 00:11:36 598mN Protector 1.3.6-r308 JA
(0.71) Tiefe: 23 00:05:39 201mN Booot 5.0.0
(0.85) Tiefe: 23/77 00:08:33 662mN Naraku 1.31
-------------------------------------------------------------
hohe negative Werte sind besser!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen